仿佛回到了高中时代
2021年各地高考分数线,陆续公布中..
省份 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||
一批次 | 二批次 | 一批次 | 二批次 | ||
北京 | 750 | 400 | 400 | ||
天津 | 750 | 463 | 463 | ||
河北 | 750 | 454 | 412 | ||
山西 | 750 | 534 | 458 | 505 | 410 |
内蒙古 | 750 | 488 | 392 | 418 | 301 |
辽宁 | 750 | 534 | 456 | 503 | 336 |
吉林 | 750 | 519 | 335 | 482 | 305 |
黑龙江 | 750 | 472 | 354 | 415 | 280 |
上海 | 660 | 400 | 400 | ||
江苏 | 750 | 476 | 417 | ||
浙江 | 750 | 495 | 495 | ||
安徽 | 750 | 560 | 519 | 488 | 415 |
福建 | 750 | 467 | 423 | ||
江西 | 750 | 559 | 496 | 519 | 443 |
山东 | 750 | 440 | 440 | ||
河南 | 750 | 558 | 466 | 518 | 400 |
湖北 | 750 | 463 | 397 | ||
湖南 | 750 | 466 | 434 | ||
广东 | 750 | 448 | 432 | ||
广西 | 750 | 530 | 413 | 487 | 348 |
海南 | 750 | 466 | 466 | ||
重庆 | 750 | 456 | 446 | ||
四川 | 750 | 541 | 474 | 521 | 430 |
贵州 | 750 | 556 | 479 | 456 | 367 |
云南 | 750 | 565 | 500 | 520 | 435 |
西藏 | 750 | 少数民族350,汉448 | 少数民族317,汉325 | 少数民族317,汉415 | 少数民族273,汉305 |
陕西 | 750 | 499 | 406 | 443 | 341 |
甘肃 | 750 | 502 | 432 | 440 | 336 |
青海 | 750 | 405 | 361 | 330 | 310 |
宁夏 | 750 | 505 | 430 | 412 | 345 |
新疆 | 750 | 466 | 350 | 405 | 302 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。